Miehet
Sija Nimi Maaliintuloaika Reitti Kartta 1 Tehtävä 1 Kartta 2 Tehtävä 2 Yhteensä
1 Juha Kangaskokko 18:26 Oulunsalo 64 30 46 5 145
2 Ari Saastamoinen 18:11 Kiiminki 24 30 62 20 136
3 Vesa Malm 18:18 Kiiminki 46 20 30 40 136
3 Jari Malm 18:18 Kiiminki 46 20 30 40 136
5 Jami Ropponen 18:08 Kiiminki 46 10 32 30 118
6 Eetu Pajala 18:29 Haukipudas 35 30 38 10 113
7 Juho Hirsimäki 18:08 Kiiminki 38 10 32 30 110
8 Jukka Saari 18:35 Oulunsalo 40 30 26 10 106
9 Aapeli Särkimäki 18:12 Oulunsalo 36 30 28 10 104
10 Mika Mänty 18:36 Kiiminki 44 20 32 5 101
11 Juho Huhtala 18:32 Kiiminki 38 30 32 0 100
12 Harri Ruuska 18:12 Haukipudas 33 25 40 0 98
13 Tapani Launonen 18:31 Haukipudas 24 30 12 30 96
14 Suistola Antti 18:35 Oulunsalo 40 30 26 0 96
15 Juha Lipponen 18:03 Oulunsalo 28 30 30 5 93
16 Markku Nygård Lopetti Starille Oulunsalo 26 30 36 0 92
17 Heikki Grekelä 17:25 Haukipudas 49 30 10 0 89
18 Janne Juntunen 17:43 Haukipudas 38 25 26 0 89
19 Antti Huoviala 18:12 Haukipudas 29 30 30 0 89
20 Jarkko piirto 16:46 Kiiminki 24 30 34 0 88
21 Markus Nissi 18:23 Haukipudas 21 25 22 20 88
22 Timo Holappa 18:18 Oulunsalo 40 30 16 0 86
23 Jani Simonen 18:27 Haukipudas 22 30 14 20 86
24 Antti Pylväs 18:30 Haukipudas 24 30 12 20 86
25 Hannu Muranen 17:54 Haukipudas 38 30 16 0 84
26 Eemeli Kyröläinen 17:53 Oulunsalo 28 30 20 5 83
27 Tommi Sillanpää 17:25 Haukipudas 33 25 24 0 82
28 Jussi Keskinarkaus 18:16 Oulunsalo 20 30 32 0 82
29 Sami Alitalo 18:19 Oulunsalo 34 30 18 0 82
30 Hannu Kaikkonen 18:04 Kiiminki 48 10 22 0 80
30 Jaakko Tukki 18:04 Kiiminki 48 10 22 0 80
32 Harri Valasma 18:12 Haukipudas 35 25 18 0 78
33 iikka Konola  18:24 Oulunsalo 24 30 18 5 77
34 Sakari Pallaspuro 18:11 Kiiminki 22 20 24 10 76
35 Jukka Aakko 18:12 Haukipudas 18 30 24 0 72
36 Tauriainen Heikki 18:22 Oulunsalo 34 30 8 0 72
37 Tuomas Nissi 18:23 Haukipudas 22 25 22 0 69
38 Pasi Eskola 18:23 Haukipudas 21 25 22 0 68
39 Mikko Lukkarinen 18:10 Haukipudas 17 25 16 0 58
40 Harjula Ilkka 17:44 Oulunsalo 12 30 14 0 56
41 Asko Kujala 18:21 Haukipudas 22 0 20 0 42
42 Heikki Ruonansuu 17:48 Kiiminki 16 0 16 0 32
43 Fabio Cuffaro 18:34 Kiiminki 4 0 12 0 16
DNF Torvikoski Jukka DNF Kiiminki 38 30 0 0 68
DNF Kaj Fredriksson DNF Haukipudas 41 25 0 0 66
DNF Sylvain Eckhardt DNF Oulunsalo 0 0 0 0 0
DNS Timo Kärjä DNS DNS 0 0 0 0 0
DNS Piltonen Ville DNS DNS 0 0 0 0 0
Naiset
Sija Nimi Maaliintuloaika Reitti Kartta 1 Tehtävä 1 Kartta 2 Tehtävä 2 Yhteensä
1 Ulla Silventoinen 18:12 Haukipudas 37 25 40 0 102
2 Tytti Kaijanen 18:20 Kiiminki 46 10 36 10 102
3 Sanna Säkkinen 18:20 Kiiminki 46 0 36 10 92
3 Marjo Piirto 18:20 Kiiminki 46 0 36 10 92
5 Niina Jaako 17:52 Kiiminki 30 20 36 0 86
5 Kirsi Paasovaara 17:52 Kiiminki 30 20 36 0 86
7 Suvi Junes 18:27 Haukipudas 22 30 14 20 86
8 Päivi Alitalo 18:19 Oulunsalo 34 30 18 0 82
9 Niina Matturi 18:17 Oulunsalo 28 30 18 5 81
10 Karoliina Konola 18:17 Oulunsalo 20 30 18 5 73
11 Inkamari Välitalo 17:44 Oulunsalo 12 30 14 0 56
DNF Annika Heinonen DNF Oulunsalo 0 0 0 0 0